Myčka nádobí dvouplášťová DS D50-32-DB
Kód: 8643321Související produkty
Detailní popis produktu
Nové provedení dvouplášťových automatických myček DS D50-32-DB (dříve N700). Minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 63dB díky dvouplášťovému provedení, vybavena sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min). Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí).
D - Peristaltický dávkovač mycí prostředku
B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku
Základní výbava:
- 2x koš 500x500 na talíře 18 ks
- 1x koš 500x500 univerzální
- 1x košíček na příbor
- Koš: 500 x 500
- Napětí: 400V (4,9kW)
- Dávkovače peristaltické (M+O)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| Hmotnost: | 60 kg | 
| EAN: | 2210000485860 | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Dveřní mikrospínač: | ano | 
| Hloubka: | 610 mm | 
| Hmotnost: | 54 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Mycí čerpadlo: | 400 W (261 l/min.) | 
| Napájení: | 400 V | 
| Objem bojleru: | 5,5 l | 
| Objem vany: | 23 l | 
| Odpadové čerpadlo: | ne | 
| Ovládání: | elektronické DIGIT2 | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Příkon: | 4,9 kW | 
| Příkon bojleru: | 4,5 kW | 
| Příkon vany: | 2,5 kW | 
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Šířka: | 582 mm | 
| Úroveň hluku: | 63 dBA | 
| Výbava: | D/B | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výkon talířů: | 540 / 360 ks/hod | 
| Výška: | 822 mm | 
| Zásuvná výška: | 320 mm | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Napájení: | 400 V | 
| Příkon: | 4,9 kW | 
| Šířka: | 582 mm | 
| Hloubka: | 610 mm | 
| Výška: | 822 mm | 
| Výbava: | D/B | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Dveřní mikrospínač: | ano | 
| Hmotnost: | 54 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí čerpadlo: | 400 W (261 l/min.) | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Objem bojleru: | 5,5 l | 
| Objem vany: | 23 l | 
| Ovládání: | elektronické DIGIT2 | 
| Příkon bojleru: | 4,5 kW | 
| Příkon vany: | 2,5 kW | 
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Úroveň hluku: | 63 dBA | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výkon talířů: | 540 / 360 ks/hod | 
| Zásuvná výška: | 320 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            