Myčka nádobí s rekuperací VS H50-40NDP-S-V "DOUBLE"
Kód: 8643314SVDetailní popis produktu
Nová výkonná profesionální velkoprostorová myčka Silanos (mytí jednoho, nebo dvou košů 500x500 současně), model VS H50-40NDP-S-V "DOUBLE" (s vestavěným odpadovým čerpadlem a rekuperací) v celonerezovém dvouplášťovém izolovaném provedení s masivním madlem (řešeno pro snadné otevírání dvojitého zákrytu). Myčka je vybavena přehledným elektronickým ovládáním EVO2 s velkým barevným informačním displejem TFT 45 x 60 mm (přehled o teplotách, programech a záznam počtu denních cyklů) automatickým startem pomocí uzavření zákrytu,´systémem INTELLIWASH (optimalizující spotřebu a provozní náklady), oplachovým systém HY-NRG (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s cirkulací vody pomocí přídavného oplachového čerpadla) zaručuje konstantní tlak a teplotu vody při oplachování, systémem Energy Saver s režimem Stand-by (úsporný pohotovostní režim). Myčka má lisované vany s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu. Nezávislá nerezová spodní a horní rotační mycí a oplachová ramena. Model je vybavena s kondenzačním odsáváníma a rekuperací, dále je vybavena vestavěným odpadovým čerpadlem pro snadné vyprazdňování a čistění mycích van.
D - Peristaltický dávkovač mycí prostředku
B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku
S - Vestavěné odpadové čerpadlo
V - Kondenzátor páry s rekuperací 
- 2x koš 500 x 500 na 18 kusů talířů
- 2x koš 500x500 univerzální
- 1x košíček na příbory.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| Hmotnost: | 200 kg | 
| EAN: | 2210000509375 | 
| Autodiagnostika / Rekuperace HR: | ano / ano | 
| Automatický start: | ano | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hloubka: | 796 mm | 
| Hmotnost: | 200 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | 2x ano / 2x ano | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Mycí čerpadlo: | 2x 1100 W (503 l/min.) | 
| Napájení: | 400 V | 
| Objem bojleru: | 24 l | 
| Objem vany: | 60 l | 
| Oplachové čerpadlo: | 2x 200 W (130 l/min.) | 
| Oplachový systém HY-NRG s Break Tank: | ano | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Příkon: | 22,2 kW | 
| Příkon bojleru: | 20 kW | 
| Příkon vany: | 7,5 kW | 
| Rozměr koše: | 2 x (500 x 500 mm) | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | 2x ano / 2x ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 5,2 l | 
| Šířka: | 1181 mm | 
| Úroveň hluku: | 70 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výbava: | D/B/S/V | 
| Výkon košů: | 120/60/40/16 ks/h | 
| Výkon talířů: | 2160 / 1080 / 720 / 288 ks/hod | 
| Výška: | 1675 mm | 
| Výška s nohami: | 2125 mm | 
| Zásuvná výška: | 405 mm | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Napájení: | 400 V | 
| Příkon: | 22,2 kW | 
| Šířka: | 1181 mm | 
| Hloubka: | 796 mm | 
| Výška: | 1675 mm | 
| Oplachový systém s Break Tank: | ano | 
| Oplachové čerpadlo: | ano | 
| Autodiagnostika / Rekuperace HR: | ano / ano | 
| Automatický start: | ano | 
| Výbava: | D/B/S/V | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hmotnost: | 200 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | 2x ano / 2x ano | 
| Mycí čerpadlo: | 2x 1100 W (503 l/min.) | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Objem bojleru: | 24 l | 
| Objem vany: | 60 l | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Příkon bojleru: | 20 kW | 
| Příkon vany: | 7,5 kW | 
| Rozměr koše: | 2 x (500 x 500 mm) | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | 2x ano / 2x ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 5,2 l | 
| Úroveň hluku: | 70 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výkon košů: | 120/60/40/16 ks/h | 
| Výkon talířů: | 2160 / 1080 / 720 / 288 ks/hod | 
| Délka: | 2125 mm | 
| Zásuvná výška: | 405 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            