Myčka nádobí VS P57-42N-DS (odpadové čerpadlo)
Kód: 8643335SSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P57-42N-DBS s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostředí). Velký zakládací koš (570 x 620 mm) a úložná výška až 420 mm (využitelný výška 395mm) umožňuje mýt talíře, příbory, podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 570 x 620 mm univerzál na kuchyňské nádobí, 1x stojan na plechy, 1x košíček na příbory. VS P57-42N-D(S): koš 570x620mm, dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo model "S" Základní výbava: 1x koš univerzál + stojan na 9 plechů + 1x koš na talíře 24 ks
- Koš: 570x620
- Napájení : 400V (6,52kW)
- El. ovládání EVO2
- HY-NRG / BREAK TANK
- odpadové čerpadlo
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| Hmotnost: | 80 kg | 
| EAN: | 2210000485600 | 
| Automatický start: | ano | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hloubka: | 725 mm | 
| Hmotnost: | 80 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Mycí čerpadlo: | 520 W | 
| Napájení: | 400 V | 
| Objem bojleru: | 7 l | 
| Objem vany: | 20 l | 
| Oplachové čerpadlo: | 180 W | 
| Oplachový systém HY-NRG s Break Tank: | ano | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Příkon: | 6,52 kW | 
| Příkon bojleru: | 6 kW | 
| Příkon vany: | 2,5 kW | 
| Rozměr koše: | 570 x 620 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Systém Energy Saver: | ano | 
| Šířka: | 670 mm | 
| Úroveň hluku: | 63 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výbava: | D/B/S | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výkon talířů: | 2160 / 1090 / 720 / 452 ks/hod | 
| Výška: | 1368 mm | 
| Výška s nohami: | 1190 mm | 
| Zásuvná výška: | 395 mm | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Napájení: | 400 V | 
| Příkon: | 6,52 kW | 
| Šířka: | 670 mm | 
| Hloubka: | 725 mm | 
| Výška: | 1368 mm | 
| Odpadové čerpadlo: | ano | 
| Oplachový systém s Break Tank: | ano | 
| Oplachové čerpadlo: | ano | 
| Automatický start: | ano | 
| Výbava: | D/B/S | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hmotnost: | 80 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí čerpadlo: | 520 W | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Objem bojleru: | 7 l | 
| Objem vany: | 20 l | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Příkon bojleru: | 6 kW | 
| Příkon vany: | 2,5 kW | 
| Rozměr koše: | 570 x 620 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Systém Energy Saver: | ano | 
| Úroveň hluku: | 63 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výkon talířů: | 2160 / 1090 / 720 / 452 ks/hod | 
| Délka: | 1190 mm | 
| Zásuvná výška: | 395 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            