Myčka nádobí VS P57-62N-D
Kód: 8643338Související produkty
Detailní popis produktu
Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P57-62N-D s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostředí). Velký zakládací koš (570 x 620 mm) a úložná výška až 620 mm (využitelný výška 595mm) umožňuje podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm), případně talíře a příbory. Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 570 x 620 mm univerzál na kuchyňské nádobí, 1x stojan na plechy, 1x košíček na příbory.
- VS P57-62N-D: koš 570x620mm, dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Základní výbava: 1x koš univerzál + stojan na 9 plechů + 1x koš na talíře 24 ks
- Koš: 570x620
- Napájení : 400V (11,42kW)
- El. ovládání EVO2
- HY-NRG / BREAK TANK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| Hmotnost: | 127 kg | 
| EAN: | 2210000489066 | 
| Automatický start: | ano | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hloubka: | 720 mm | 
| Hmotnost: | 124 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Mycí čerpadlo: | 1420 W (644 l/min.) | 
| Napájení: | 400 V | 
| Objem bojleru: | 12 l | 
| Objem vany: | 30 l | 
| Oplachové čerpadlo: | 180 W | 
| Oplachový systém HY-NRG s Break Tank: | ano | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Příkon: | 11,42 kW | 
| Příkon bojleru: | 10 kW | 
| Příkon vany: | 3 kW | 
| Rozměr koše: | 570 x 620 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Systém Energy Saver: | ano | 
| Šířka: | 685 mm | 
| Úroveň hluku: | 68 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výbava: | D/B | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výška: | 1690 mm | 
| Výška s nohami: | 1860 mm | 
| Zásuvná výška: | 595 mm | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Napájení: | 400 V | 
| Příkon: | 11,42 kW | 
| Šířka: | 685 mm | 
| Hloubka: | 720 mm | 
| Výška: | 1690 mm | 
| Oplachový systém s Break Tank: | ano | 
| Oplachové čerpadlo: | ano | 
| Automatický start: | ano | 
| Výbava: | D/B | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hmotnost: | 124 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí čerpadlo: | 1420 W (644 l/min.) | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Objem bojleru: | 12 l | 
| Objem vany: | 30 l | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Příkon bojleru: | 10 kW | 
| Příkon vany: | 3 kW | 
| Rozměr koše: | 570 x 620 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Systém Energy Saver: | ano | 
| Úroveň hluku: | 68 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Délka: | 1860 mm | 
| Zásuvná výška: | 595 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            