Myčka nádobí VS P67-86N-D
Kód: 8643345Související produkty
Detailní popis produktu
Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P67-86N-D s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění) doplněny o dvě postranní vertikální statická ramena výrazně zvyšující účinek mytí i bočního. Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostředí). Velký nerezový zakládací koš (665 x 665 mm) a úložná výška až 860 mm (využitelná výška 835mm) umožňuje mýt podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační nerezová ramena. Bezproblémový chod stroje zaručuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů.
Základní výbava myčky: 1x koš 665 x 665 mm univerzál nerez kuchyňské nádobí s kolečky pro snadnou manipulaci, 1x stojan na tácy
VS P67-86N-D:
- Dávkovač mycího a oplachového prostředku
- Základní výbava: 1x koš univerzál + stojan na plechy
- Koš: 665x665
- Napájení : 400V (12,2kW)
- El. ovládání EVO2
- HY-NRG / BREAK TANK
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| Hmotnost: | 250 kg | 
| EAN: | 2210000489141 | 
| Automatický start: | ano | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hloubka: | 820 mm | 
| Hmotnost: | 233 kg | 
| Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x: | ano | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí cyklus: | 180 / 360 / 540 / 600 sec. | 
| Mycí čerpadlo: | 3200 W (1200 l/min.) | 
| Napájení: | 400 V | 
| Objem bojleru: | 12 l | 
| Objem vany: | 55 l | 
| Oplachové čerpadlo: | 180 W | 
| Oplachový systém HY-NRG s Break Tank: | ano | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Příkon: | 12,2 kW | 
| Příkon bojleru: | 9 kW | 
| Příkon vany: | 6 kW | 
| Rozměr koše: | 665 x 665 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 4,5 l | 
| Systém Energy Saver: | ano | 
| Šířka: | 855 mm | 
| Úroveň hluku: | 69 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výbava: | D/B | 
| Výkon košů: | 20/10/7/6 ks/h | 
| Výška: | 2160 mm | 
| Výška s nohami: | 2440 mm | 
| Zásuvná výška: | 835 mm | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Napájení: | 400 V | 
| Příkon: | 12,2 kW | 
| Šířka: | 855 mm | 
| Hloubka: | 820 mm | 
| Výška: | 2160 mm | 
| Oplachový systém s Break Tank: | ano | 
| Oplachové čerpadlo: | ano | 
| Automatický start: | ano | 
| Výbava: | D/B | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Hmotnost: | 233 kg | 
| Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x: | ano | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí čerpadlo: | 3200 W (1200 l/min.) | 
| Mycí cyklus: | 180 / 360 / 540 / 600 sec. | 
| Objem bojleru: | 12 l | 
| Objem vany: | 55 l | 
| Ovládání: | elektrické EVO2 | 
| Příkon bojleru: | 9 kW | 
| Příkon vany: | 6 kW | 
| Rozměr koše: | 665 x 665 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 4,5 l | 
| Systém Energy Saver: | ano | 
| Úroveň hluku: | 69 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výkon košů: | 20/10/7/6 ks/h | 
| Délka: | 2440 mm | 
| Zásuvná výška: | 835 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            