Myčka průchozí DS H50-40NPF-DBS
Kód: 8643308SSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Výkonná nová automatická myčka Silanos DS H50-40NPF (dříve N1300S/PS) v dvouplášťovém celonerezovém provedení s masivním madlem, vybavena výkonným bojlerem 10 kW a mycím čerpadlem 1,1 kW (řešeno pro rychlé nahřátí a vysoký výkon mytí). Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena. Výkonné mycí čerpadlo vybaveno systémem samovyprazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Termostatický systém oplachu garantující teplotu vody při oplachování +85°C. Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Bezproblémový chod stroje zajišťuje "nový" snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí) s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Myčka je vybavena výkonným odpadovým čerpadlem "S"
D - Peristaltický dávkovač mycí prostředku
B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku
S - Vestavěné výkonné odpadové čerpadlo
Základní výbava:
- 2x koš 500x500 na talíře 18 ks
- 1x koš 500x500 univerzální
- 2x košíček na příbor
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| Hmotnost: | 120 kg | 
| EAN: | 2210000485891 | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Dveřní mikrospínač: | ano | 
| Hloubka: | 745 mm | 
| Hmotnost: | 120 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Mycí čerpadlo: | 1100 W (503 l/min.) | 
| Napájení: | 400 V | 
| Objem bojleru: | 12 l | 
| Objem vany: | 30 l | 
| Ovládání: | elektrické DIGIT2 | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Příkon: | 11,1 kW | 
| Příkon bojleru: | 10 kW | 
| Příkon vany: | 3 kW | 
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Šířka: | 655 mm | 
| Úroveň hluku: | 68 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výbava: | D/B/S | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výkon talířů: | 540 / 360 ks/hod | 
| Výška: | 1500 mm | 
| Výška s nohami: | 1950 mm | 
| Zásuvná výška: | 405 mm | 
| Provedení: | dvouplášťové | 
| Napájení: | 400 V | 
| Příkon: | 11,1 kW | 
| Šířka: | 655 mm | 
| Hloubka: | 745 mm | 
| Výška: | 1500 mm | 
| Odpadové čerpadlo: | ano | 
| Výbava: | D/B/S | 
| Dávkovač mycího prostředku: | ano | 
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano | 
| Dveřní mikrospínač: | ano | 
| Hmotnost: | 120 kg | 
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Mycí čerpadlo: | 1100 W (503 l/min.) | 
| Mycí cyklus: | 60/120/180/480 sec. | 
| Objem bojleru: | 12 l | 
| Objem vany: | 30 l | 
| Ovládání: | elektrické DIGIT2 | 
| Příkon bojleru: | 10 kW | 
| Příkon vany: | 3 kW | 
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm | 
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano | 
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,6 l | 
| Úroveň hluku: | 68 dBA | 
| Vana s dvojitou filtrací: | ano | 
| Výkon košů: | 60/30/20/8 ks/h | 
| Výkon talířů: | 540 / 360 ks/hod | 
| Délka: | 1950 mm | 
| Zásuvná výška: | 405 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            